車検料 | ¥9,500 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥19,730 |
重量税 | ¥6,600 | |
印紙代 | ¥1,500 | |
車検費用合計 | ¥37,330 |
車検料 | ¥9,500 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥20,010 |
重量税 | ¥16,400 | |
印紙代 | ¥1,600 | |
車検費用合計 | ¥47,510 |
車検料 | ¥9,500 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥20,010 |
重量税 | ¥24,600 | |
印紙代 | ¥1,600 | |
車検費用合計 | ¥55,710 |
車検料 | ¥9,500 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥20,010 |
重量税 | ¥32,800 | |
印紙代 | ¥1,600 | |
車検費用合計 | ¥63,910 |
車検料 | ¥9,500 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥20,010 |
重量税 | ¥41,000 | |
印紙代 | ¥1,600 | |
車検費用合計 | ¥79,910 |
車検料 | ¥24,786 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥19,730 |
重量税 | ¥6,600 | |
印紙代 | ¥1,500 | |
費用合計 | ¥52,616 | |
最大割引 | ¥7,700 | |
割引適応後料金 | ¥44,916 |
車検料 | ¥26,588 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥20,010 |
重量税 | ¥16,400 | |
印紙代 | ¥1,600 | |
費用合計 | ¥64,598 | |
最大割引 | ¥7,700 | |
割引適応後料金 | ¥56,898 |
車検料 | ¥27,007 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥20,010 |
重量税 | ¥24,600 | |
印紙代 | ¥1,600 | |
費用合計 | ¥73,217 | |
最大割引 | ¥7,700 | |
割引適応後料金 | ¥65,517 |
車検料 | ¥28,475 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥20,010 |
重量税 | ¥32,800 | |
印紙代 | ¥1,600 | |
費用合計 | ¥82,885 | |
最大割引 | ¥7,700 | |
割引適応後料金 | ¥75,185 |
車検料 | ¥29,941 | |
---|---|---|
法定費用 | 自賠責保険 | ¥20,010 |
重量税 | ¥41,000 | |
印紙代 | ¥1,600 | |
費用合計 | ¥92,551 | |
最大割引 | ¥7,700 | |
割引適応後料金 | ¥84,851 |
※次回車検予約をして頂いた方に限ります
※オイルエレメント代金は別途頂戴いたします
※ガソリン車に限ります
※当社指定オイルに限ります
※オイルはお車に合ったものを使用しておりますのでご安心ください
※いずれか早い時点まで
当社が車検時に整備した箇所について、保証期間内に万が一不具合が生じた場合には、無償で修理対応させて頂きます!
お支払いは現金の他、クレジットカード各種お取り扱いしています。