車検料 | ¥9,500 | |
---|---|---|
OSS管理費 | ¥2,200 | |
ショートパーツ | ¥2,000 | |
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,540 |
重量税 | ¥6,600 | |
印紙代 | ¥1,800 | |
車検費用合計 | ¥39,640~ |
車検料 | ¥9,500 | |
---|---|---|
OSS管理費 | ¥2,200 | |
ショートパーツ | ¥2,000 | |
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥16,400 | |
印紙代 | ¥1,800 | |
車検費用合計 | ¥49,550~ |
車検料 | ¥9,500 | |
---|---|---|
OSS管理費 | ¥2,200 | |
ショートパーツ | ¥2,000 | |
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥24,600 | |
印紙代 | ¥1,800 | |
車検費用合計 | ¥57,750~ |
車検料 | ¥9,500 | |
---|---|---|
OSS管理費 | ¥2,200 | |
ショートパーツ | ¥2,000 | |
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥32,800 | |
印紙代 | ¥1,800 | |
車検費用合計 | ¥65,950~ |
車検料 | ¥9,500 | |
---|---|---|
OSS管理費 | ¥2,200 | |
ショートパーツ | ¥2,000 | |
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥41,000 | |
印紙代 | ¥1,800 | |
車検費用合計 | ¥74,150~ |
車検料 | ¥24,786 | |
---|---|---|
OSS管理費 | ¥2,200 | |
ショートパーツ | ¥2,000 | |
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,540 |
重量税 | ¥6,600 | |
印紙代 | ¥1,800 | |
車検費用合計 | ¥54,926~ | |
最大割引 | ¥7,700 | |
割引適応後料金 | ¥47,226~ |
車検料 | ¥26,588 | |
---|---|---|
OSS管理費 | ¥2,200 | |
ショートパーツ | ¥2,000 | |
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥16,400 | |
印紙代 | ¥1,800 | |
車検費用合計 | ¥66,638~ | |
最大割引 | ¥7,700 | |
割引適応後料金 | ¥58,938~ |
車検料 | ¥27,007 | |
---|---|---|
OSS管理費 | ¥2,200 | |
ショートパーツ | ¥2,000 | |
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥24,600 | |
印紙代 | ¥1,800 | |
車検費用合計 | ¥75,257~ | |
最大割引 | ¥7,700 | |
割引適応後料金 | ¥67,557~ |
車検料 | ¥28,475 | |
---|---|---|
OSS管理費 | ¥2,200 | |
ショートパーツ | ¥2,000 | |
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥32,800 | |
印紙代 | ¥1,800 | |
車検費用合計 | ¥84,925~ | |
最大割引 | ¥7,700 | |
割引適応後料金 | ¥77,225~ |
車検料 | ¥29,941 | |
---|---|---|
OSS管理費 | ¥2,200 | |
ショートパーツ | ¥2,000 | |
法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
重量税 | ¥41,000 | |
印紙代 | ¥1,800 | |
車検費用合計 | ¥94,591~ | |
最大割引 | ¥7,700 | |
割引適応後料金 | ¥86,891~ |
※いずれか早い時点まで当社が車検時に整備した箇所について、
保証期間内に万が一不具合が生じた場合には、無償で修理対応させて頂きます!
お支払いは現金の他、クレジットカード・電子マネー各種お取り扱いしています。