| 軽自動車 | 小型自動車 車両重量1,000kg以下 |
中型自動車 車両重量1,500kg以下 |
大型自動車 車両重量2,000kg以下 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 車検料 | ¥11,000 | ||||
| スーパーテクノパック | ¥10,560 | ||||
| 法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | |
| 印紙代 | ¥1,800 | ||||
| 車検費用合計 | ¥47,500 | ¥57,410 | ¥65,610 | ¥73,810 | |
| 最大割引 | ¥3,300 | ||||
| 割引適応後料金 | ¥44,200 | ¥54,110 | ¥62,310 | ¥70,510 | |
| 車検料 | ¥11,000 | |
|---|---|---|
| スーパーテクノパック | ¥10,560 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,540 |
| 重量税 | ¥6,600 | |
| 印紙代 | ¥1,800 | |
| 車検費用合計 | ¥47,500 | |
| 最大割引 | ¥3,300 | |
| 割引適応後料金 | ¥44,200 | |
| 車検料 | ¥11,000 | |
|---|---|---|
| スーパーテクノパック | ¥10,560 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥16,400 | |
| 印紙代 | ¥1,800 | |
| 車検費用合計 | ¥57,410 | |
| 最大割引 | ¥3,300 | |
| 割引適応後料金 | ¥54,110 | |
| 車検料 | ¥11,000 | |
|---|---|---|
| スーパーテクノパック | ¥10,560 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥24,600 | |
| 印紙代 | ¥1,800 | |
| 車検費用合計 | ¥65,610 | |
| 最大割引 | ¥3,300 | |
| 割引適応後料金 | ¥62,310 | |
| 車検料 | ¥11,000 | |
|---|---|---|
| スーパーテクノパック | ¥10,560 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥32,800 | |
| 印紙代 | ¥1,800 | |
| 車検費用合計 | ¥73,810 | |
| 最大割引 | ¥3,300 | |
| 割引適応後料金 | ¥70,510 | |
| 軽自動車 | 小型自動車 車両重量1,000kg以下 |
中型自動車 車両重量1,500kg以下 |
大型自動車 車両重量2,000kg以下 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 車検料 | ¥11,000 | ||||
| セーフティーパック | ¥19,066 | ¥20,868 | ¥21,287 | ¥22,755 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | |
| 印紙代 | ¥1,800 | ||||
| 車検費用合計 | ¥56,006 | ¥67,718 | ¥76,337 | ¥86,005 | |
| 最大割引 | ¥7,700 | ||||
| 割引適応後料金 | ¥48,306 | ¥60,018 | ¥68,637 | ¥78,305 | |
| 車検料 | ¥11,000 | |
|---|---|---|
| セーフティーパック | ¥19,066 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,540 |
| 重量税 | ¥6,600 | |
| 印紙代 | ¥1,800 | |
| 車検費用合計 | ¥56,006 | |
| 最大割引 | ¥7,700 | |
| 割引適応後料金 | ¥48,306 | |
| 車検料 | ¥11,000 | |
|---|---|---|
| セーフティーパック | ¥20,868 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥16,400 | |
| 印紙代 | ¥1,800 | |
| 車検費用合計 | ¥67,718 | |
| 最大割引 | ¥7,700 | |
| 割引適応後料金 | ¥60,018 | |
| 車検料 | ¥11,000 | |
|---|---|---|
| セーフティーパック | ¥21,287 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥24,600 | |
| 印紙代 | ¥1,800 | |
| 車検費用合計 | ¥76,337 | |
| 最大割引 | ¥7,700 | |
| 割引適応後料金 | ¥68,637 | |
| 車検料 | ¥11,000 | |
|---|---|---|
| セーフティーパック | ¥22,755 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥32,800 | |
| 印紙代 | ¥1,800 | |
| 車検費用合計 | ¥86,005 | |
| 最大割引 | ¥7,700 | |
| 割引適応後料金 | ¥78,305 | |


※いずれか早い時点まで当社が車検時に整備した箇所について、
保証期間内に万が一不具合が生じた場合には、無償で修理対応させて頂きます!
お支払いは現金の他、クレジットカード・電子マネー各種お取り扱いしています。

